Strecken bis 49,99 km
| km | Name | |
| 48,50 | 3 Radwegetour | |
| 44,39 | Nürnberger Süden | |
| 42,20 | Modifizierte Eulentour | |
| 28,80 | Waginger-&Tachinger See | |
| 27,00 | Rund um den Buchberg | |
| 25,50 | Im Pegnitztal von Lauf nach Fürth | |
| 25,09 | NM-Unterölsbach-Meilenhofen-Loderbach-NM | |
| 23,50 | Lauf-Neunkirchen-Schnaittach-Heuchling-Lauf | |
| 23,41 | Prien-Salzmuseum-Prien | |
| 21,18 | Auf den Buchberg | |
| 19,80 | Leichte Runde um den Tyrolsberg | |
| 17,44 | Allersberger Bockl Radweg |
Radwege
Unsere eigenen, GPS-geführten Radwege, sind auf unserer Seite GPS/Radtouren mit GPS nach 4 Distanzgruppen einsortiert.
Überregionale Radwege findet ihr auf der Seite: Radwege
Neueste Fahrradtour/en
Erinnerung
Weil man so schnell vergisst,
will ich hier eine Erinnerung an einen sehr engagierten, leider verstorbenen, Mitstreiter bei Radforum und Paten auffrischen. Hier geht es zu Eberhard Tzscheuschner auf youtube
Unsere Rad`l Seiten
